#FID IID Q1 B1
per0 per0 1.75 1
per1 per1 0.75 2
per2 per2 2.5 0
per3 per3 1.5 1
per4 per4 0.5 2
per5 per5 2.25 0
per6 per6 1.25 1
per7 per7 0.25 2
per8 per8 2 0
per9 per9 1 1
per10 per10 0 2
per11 per11 1.75 0
per12 per12 0.75 1
per13 per13 2.5 2
per14 per14 1.5 0
per15 per15 0.5 1
per16 per16 2.25 2
per17 per17 1.25 0
per18 per18 0.25 1
per19 per19 2 2
per20 per20 1 0
per21 per21 0 1
per22 per22 1.75 2
per23 per23 0.75 0
per24 per24 2.5 1
per25 per25 1.5 2
per26 per26 0.5 0
per27 per27 2.25 1
per28 per28 1.25 2
per29 per29 0.25 0
per30 per30 2 1
per31 per31 1 2
per32 per32 0 0
per33 per33 1.75 1
per34 per34 0.75 2
per35 per35 2.5 0
per36 per36 1.5 1
per37 per37 0.5 2
per38 per38 2.25 0
per39 per39 1.25 1
per40 per40 0.25 2
per41 per41 2 0
per42 per42 1 1
per43 per43 0 2
per44 per44 1.75 0
per45 per45 0.75 1
per46 per46 2.5 2
per47 per47 1.5 0
per48 per48 0.5 1
per49 per49 2.25 2
per50 per50 1.25 0
per51 per51 0.25 1
per52 per52 2 2
per53 per53 1 0
per54 per54 0 1
per55 per55 1.75 2
per56 per56 0.75 0
per57 per57 2.5 1
per58 per58 1.5 2
per59 per59 0.5 0
per60 per60 2.25 1
per61 per61 1.25 2
per62 per62 0.25 0
per63 per63 2 1
per64 per64 1 2
per65 per65 0 0
per66 per66 1.75 1
per67 per67 0.75 2
per68 per68 2.5 0
per69 per69 1.5 1
per70 per70 0.5 2
per71 per71 2.25 0
per72 per72 1.25 1
per73 per73 0.25 2
per74 per74 2 0
per75 per75 1 1
per76 per76 0 2
per77 per77 1.75 0
per78 per78 0.75 1
per79 per79 2.5 2
per80 per80 1.5 0
per81 per81 0.5 1
per82 per82 2.25 2
per83 per83 1.25 0
per84 per84 0.25 1
per85 per85 2 2
per86 per86 1 0
per87 per87 0 1
per88 per88 1.75 2
per89 per89 0.75 0
per90 per90 2.5 1
per91 per91 1.5 2
per92 per92 0.5 0
per93 per93 2.25 1
per94 per94 1.25 2
per95 per95 0.25 0
per96 per96 2 1
per97 per97 1 2
per98 per98 0 0
per99 per99 1.75 1
per100 per100 0.75 2
per101 per101 2.5 0
per102 per102 1.5 1
per103 per103 0.5 2
per104 per104 2.25 0
per105 per105 1.25 1
per106 per106 0.25 2
per107 per107 2 0
per108 per108 1 1
per109 per109 0 2
per110 per110 1.75 0
per111 per111 0.75 1
per112 per112 2.5 2
per113 per113 1.5 0
per114 per114 0.5 1
per115 per115 2.25 2
per116 per116 1.25 0
per117 per117 0.25 1
per118 per118 2 2
per119 per119 1 0
per120 per120 0 1
per121 per121 1.75 2
per122 per122 0.75 0
per123 per123 2.5 1
per124 per124 1.5 2
per125 per125 0.5 0
per126 per126 2.25 1
per127 per127 1.25 2
per128 per128 0.25 0
per129 per129 2 1
per130 per130 1 2
per131 per131 0 0
per132 per132 1.75 1
per133 per133 0.75 2
per134 per134 2.5 0
per135 per135 1.5 1
per136 per136 0.5 2
per137 per137 2.25 0
per138 per138 1.25 1
per139 per139 0.25 2
per140 per140 2 0
per141 per141 1 1
per142 per142 0 2
per143 per143 1.75 0
per144 per144 0.75 1
per145 per145 2.5 2
per146 per146 1.5 0
per147 per147 0.5 1
per148 per148 2.25 2
per149 per149 1.25 0
per150 per150 0.25 1
per151 per151 2 2
per152 per152 1 0
per153 per153 0 1
per154 per154 1.75 2
per155 per155 0.75 0
per156 per156 2.5 1
per157 per157 1.5 2
per158 per158 0.5 0
per159 per159 2.25 1
per160 per160 1.25 2
per161 per161 0.25 0
per162 per162 2 1
per163 per163 1 2
per164 per164 0 0
per165 per165 1.75 1
per166 per166 0.75 2
per167 per167 2.5 0
per168 per168 1.5 1
per169 per169 0.5 2
per170 per170 2.25 0
per171 per171 1.25 1
per172 per172 0.25 2
per173 per173 2 0
per174 per174 1 1
per175 per175 0 2
per176 per176 1.75 0
per177 per177 0.75 1
per178 per178 2.5 2
per179 per179 1.5 0
per180 per180 0.5 1
per181 per181 2.25 2
per182 per182 1.25 0
per183 per183 0.25 1
per184 per184 2 2
per185 per185 1 0
per186 per186 0 1
per187 per187 1.75 2
per188 per188 0.75 0
per189 per189 2.5 1
per190 per190 1.5 2
per191 per191 0.5 0
per192 per192 2.25 1
per193 per193 1.25 2
per194 per194 0.25 0
per195 per195 2 1
per196 per196 1 2
per197 per197 0 0
per198 per198 1.75 1
per199 per199 0.75 2
per200 per200 2.5 0
per201 per201 1.5 1
per202 per202 0.5 2
per203 per203 2.25 0
per204 per204 1.25 1
per205 per205 0.25 2
per206 per206 2 0
per207 per207 1 1
per208 per208 0 2
per209 per209 1.75 0
per210 per210 0.75 1
per211 per211 2.5 2
per212 per212 1.5 0
per213 per213 0.5 1
per214 per214 2.25 2
per215 per215 1.25 0
per216 per216 0.25 1
per217 per217 2 2
per218 per218 1 0
per219 per219 0 1
per220 per220 1.75 2
per221 per221 0.75 0
per222 per222 2.5 1
per223 per223 1.5 2
per224 per224 0.5 0
per225 per225 2.25 1
per226 per226 1.25 2
per227 per227 0.25 0
per228 per228 2 1
per229 per229 1 2
per230 per230 0 0
per231 per231 1.75 1
per232 per232 0.75 2
per233 per233 2.5 0
per234 per234 1.5 1
per235 per235 0.5 2
per236 per236 2.25 0
per237 per237 1.25 1
per238 per238 0.25 2
per239 per239 2 0
